Selected funds exclusively dedicated to Wealth Managers and Family Offices
OpenList — Real Assets
Selected by systematic ranking, then reviewed and approved by WS Partners.
Fund managers on the OpenList






















| searchHead | Qualified | Retail | Asset Class | Geography | Strategy | Asset Class | Geography | Strategy | Fund Name | ISIN | Ccy | Mgmt Fee | Perf Fee | Inception | Size (in mio) | Liquidity | UCITS | CH Reg | 1M | 3M | 6M | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 1Y | 3Y | 5Y | Volatility | Sharpe R. | Max DD | WSP Report | Fund / Other Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| searchHead | Qualified | Retail | Asset Class | Geography | Strategy | Asset Class | Geography | Strategy | Fund Name | ISIN | Ccy | Mgmt Fee | Perf Fee | Inception | Size (in mio) | Liquidity | UCITS | CH Reg | 1M | 3M | 6M | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 1Y | 3Y | 5Y | Volatility | Sharpe R. | Max DD | WSP Report | Fund / Other Docs |
| Allspring Lux CT Glb Eq Z USD Acc LU2332865166 | Yes | Yes | Equity | Global | All Cap Blend | Equity | Global | All Cap Blend | Allspring Lux CT Glb Eq Z USD Acc | LU2332865166 | USD | 0.55% | No | 20.07.2021 | 89 | Yes | Yes | 3.51 | 3.51 | 11.52 | 16.13 | 32.51 | 19.02 | 26.98 | 27.34 | 25.59 | 14.56 | 12.95 | 1.49 | -6.69 | Unavailable | Unavailable | |
| Allspring Lux CT Glb Eq Z USD Acc LU2332865166 | Yes | Yes | Equity | Global | All Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Aktien Rohstoffe A DE0009779884 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | Amundi Aktien Rohstoffe A | DE0009779884 | EUR | 0.50% | No | 03.04.2000 | 166 | Yes | No | 8.53 | 9.69 | 13.51 | 37.13 | 19.10 | -2.51 | -0.58 | 49.39 | 17.58 | 17.82 | 17.56 | 0.88 | -10.67 | Unavailable | Unavailable | |
| Amundi Aktien Rohstoffe A DE0009779884 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| BNY Mellon Global Infras Inc F Acc GB00BDR8GF45 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | BNY Mellon Global Infras Inc F Acc | GB00BDR8GF45 | GBP | 0.40% | No | 07.08.2018 | 220 | Yes | No | -2.28 | -1.82 | -2.14 | 11.48 | 28.05 | 13.82 | 0.76 | 19.52 | 18.02 | 12.73 | 12.63 | 1.20 | -4.58 | Unavailable | Unavailable | |
| BNY Mellon Global Infras Inc F Acc GB00BDR8GF45 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| BNY Mellon Global Infras Inc USD W Acc IE00BZ199B46 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | BNY Mellon Global Infras Inc USD W Acc | IE00BZ199B46 | USD | 0.68% | No | 13.08.2018 | 460 | Yes | Yes | -1.66 | -0.40 | -2.16 | 12.12 | 38.07 | 12.30 | 10.21 | 19.77 | 21.63 | 13.21 | 13.39 | 1.20 | -6.33 | Unavailable | Unavailable | |
| BNY Mellon Global Infras Inc USD W Acc IE00BZ199B46 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| CT (Lux) Enhanced Cmdts ZU LU0915584832 | Yes | Yes | Alternative | Global | Commodities | Alternative | Global | Commodities | CT (Lux) Enhanced Cmdts ZU | LU0915584832 | USD | 0.75% | No | 24.04.2014 | 295 | Yes | Yes | 5.04 | 3.73 | 17.68 | 31.40 | 15.36 | 7.66 | -7.76 | 40.33 | 15.60 | 12.59 | 13.18 | 0.82 | -10.12 | Unavailable | Unavailable | |
| CT (Lux) Enhanced Cmdts ZU LU0915584832 | Yes | Yes | Alternative | Global | Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||
| DPAM B Real Est Eur Sus W BE6246059354 | Yes | Yes | Real Estate | Europe | Listed Real Estate | Real Estate | Europe | Listed Real Estate | DPAM B Real Est Eur Sus W | BE6246059354 | EUR | 0.80% | No | 14.08.2013 | 491 | Yes | Yes | -4.10 | -0.26 | -8.47 | 1.49 | 7.01 | -3.11 | 19.64 | 1.56 | 7.27 | -4.41 | 18.64 | 0.32 | -14.04 | Unavailable | Unavailable | |
| DPAM B Real Est Eur Sus W BE6246059354 | Yes | Yes | Real Estate | Europe | Listed Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||
| DekaLux-GlobalResources CF LU0349172485 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | DekaLux-GlobalResources CF | LU0349172485 | EUR | 1.25% | Yes | 02.06.2008 | 282 | Yes | No | 11.22 | 8.20 | 6.29 | 33.53 | 29.96 | -2.70 | 3.18 | 57.16 | 21.05 | 17.72 | 19.70 | 0.95 | -13.00 | Unavailable | Unavailable | |
| DekaLux-GlobalResources CF LU0349172485 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Immo-Scope P1 FR0010696468 | No | Real Estate | Europe | Listed Real Estate | Real Estate | Europe | Listed Real Estate | Euro Immo-Scope P1 | FR0010696468 | EUR | 1.90% | No | 10.11.2006 | <1 | Yes | No | -3.09 | -4.81 | -10.11 | -0.74 | 17.01 | 7.53 | 23.68 | 1.91 | 11.98 | 0.35 | 15.57 | 0.63 | -12.00 | Unavailable | Unavailable | ||
| Euro Immo-Scope P1 FR0010696468 | No | Real Estate | Europe | Listed Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe DE000A0NAAA1 | No | Yes | Alternative | Global | Commodities | Alternative | Global | Commodities | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | EUR | 0.40% | Yes | 10.04.2008 | 8 | Yes | No | 3.62 | 0.18 | -3.42 | 8.10 | 28.34 | 2.03 | -2.53 | 24.79 | 13.06 | 6.96 | 12.67 | 0.85 | -8.12 | Unavailable | Unavailable | |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe DE000A0NAAA1 | No | Yes | Alternative | Global | Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||
| GS Global Envn Transition Eq-R Cap USD LU1673810815 | Yes | Yes | Equity | Global | All Cap Blend | Equity | Global | All Cap Blend | GS Global Envn Transition Eq-R Cap USD | LU1673810815 | USD | 0.75% | No | 01.02.2018 | 45 | Yes | Yes | -1.04 | 0.20 | 1.40 | 12.38 | 18.64 | 7.79 | 9.09 | 18.74 | 14.66 | 20.70 | 10.26 | 0.94 | -6.10 | Unavailable | Unavailable | |
| GS Global Envn Transition Eq-R Cap USD LU1673810815 | Yes | Yes | Equity | Global | All Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc USD LU1046546229 | Yes | Yes | Equity | North America | Sector | Equity | North America | Sector | GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc USD | LU1046546229 | USD | 0.75% | No | 14.04.2014 | 109 | Yes | Yes | 4.17 | 8.64 | 12.28 | 33.86 | 7.53 | 21.46 | 5.41 | 34.82 | 20.73 | 23.25 | 15.62 | 1.00 | -10.49 | Unavailable | Unavailable | |
| GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc USD LU1046546229 | Yes | Yes | Equity | North America | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. RV I FI ES0143628024 | No | Yes | Real Estate | Global | Listed Real Estate | Real Estate | Global | Listed Real Estate | GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. RV I FI | ES0143628024 | EUR | 0.75% | No | 29.09.2011 | Yes | No | -3.37 | 0.47 | -2.43 | 5.26 | 10.35 | 13.03 | 16.08 | 6.56 | 12.60 | 3.69 | 16.79 | 0.66 | -9.00 | Unavailable | Unavailable | ||
| GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. RV I FI ES0143628024 | No | Yes | Real Estate | Global | Listed Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilier 21 IC FR0010540716 | No | Yes | Real Estate | Eurozone | Listed Real Estate | Real Estate | Eurozone | Listed Real Estate | Immobilier 21 IC | FR0010540716 | EUR | 1.40% | Yes | 27.11.2007 | 90 | Yes | No | -6.04 | -5.55 | -12.92 | -2.20 | 10.17 | 2.52 | 21.04 | -5.66 | 8.22 | -2.07 | 19.86 | 0.36 | -13.93 | Unavailable | Unavailable | |
| Immobilier 21 IC FR0010540716 | No | Yes | Real Estate | Eurozone | Listed Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Isatis Investment Global Nat Res Flex B LU0353031460 | No | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | Isatis Investment Global Nat Res Flex B | LU0353031460 | EUR | 1.50% | Yes | 30.04.2008 | 31 | Yes | No | 10.61 | 0.01 | -7.38 | 9.95 | 82.06 | 8.41 | -9.79 | 42.03 | 28.65 | 15.07 | 23.25 | 1.11 | -16.26 | Unavailable | Unavailable | ||
| Isatis Investment Global Nat Res Flex B LU0353031460 | No | Equity | Global | Sector | |||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Global Natural Resources C acc EUR LU0208853860 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | JPM Global Natural Resources C acc EUR | LU0208853860 | EUR | 0.80% | No | 14.03.2005 | 1251 | Yes | Yes | 11.35 | 9.59 | 4.94 | 31.60 | 32.56 | 0.15 | -1.71 | 55.51 | 21.20 | 19.42 | 19.11 | 0.98 | -11.32 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM Global Natural Resources C acc EUR LU0208853860 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Natural Resources C Net Acc GB00B88MP089 | No | No | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | JPM Natural Resources C Net Acc | GB00B88MP089 | GBP | 0.75% | No | 22.10.2012 | 1311 | Yes | No | 11.51 | 8.32 | 3.88 | 30.70 | 40.77 | -4.60 | -3.80 | 56.39 | 22.14 | 19.77 | 19.92 | 0.99 | -12.75 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM Natural Resources C Net Acc GB00B88MP089 | No | No | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| LBBW Rohstoffe 1 I DE000A0MU8J9 | Yes | Yes | Alternative | Global | Commodities | Alternative | Global | Commodities | LBBW Rohstoffe 1 I | DE000A0MU8J9 | EUR | 0.80% | No | 19.05.2008 | 376 | Yes | Yes | 5.71 | 3.94 | 14.68 | 32.11 | 24.77 | 3.08 | -9.36 | 50.94 | 17.99 | 11.52 | 16.01 | 0.97 | -8.47 | Unavailable | Unavailable | |
| LBBW Rohstoffe 1 I DE000A0MU8J9 | Yes | Yes | Alternative | Global | Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||
| LO Funds Transition Materials USD NA LU0640921382 | Yes | Yes | Alternative | Global | Commodities | Alternative | Global | Commodities | LO Funds Transition Materials USD NA | LU0640921382 | USD | 0.75% | No | 06.07.2011 | 218 | Yes | Yes | 3.38 | -3.18 | -0.44 | 10.36 | 39.83 | 2.48 | -1.15 | 34.44 | 17.24 | 13.10 | 13.35 | 0.92 | -8.73 | Unavailable | Unavailable | |
| LO Funds Transition Materials USD NA LU0640921382 | Yes | Yes | Alternative | Global | Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||
| NESTOR Gold Fonds B LU0147784465 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | NESTOR Gold Fonds B | LU0147784465 | EUR | 1.20% | Yes | 03.06.2002 | 80 | Yes | No | 28.18 | 14.76 | -3.54 | 25.55 | 154.40 | 28.89 | 5.86 | 90.23 | 63.91 | 34.58 | 40.65 | 1.38 | -24.75 | Unavailable | Unavailable | |
| NESTOR Gold Fonds B LU0147784465 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Optinova Metals & Materials I EUR DE000A1J3K94 | No | Yes | Alternative | Global | Commodities | Alternative | Global | Commodities | Optinova Metals & Materials I EUR | DE000A1J3K94 | EUR | 1.10% | No | 04.10.2012 | 93 | Yes | No | 7.03 | -1.15 | -6.74 | 9.57 | 50.40 | 3.48 | 2.19 | 40.50 | 20.42 | 11.88 | 18.13 | 0.99 | -13.66 | Unavailable | Unavailable | |
| Optinova Metals & Materials I EUR DE000A1J3K94 | No | Yes | Alternative | Global | Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panda Agriculture & Water Fund FI ES0114633003 | No | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | Panda Agriculture & Water Fund FI | ES0114633003 | EUR | 1.80% | No | 30.04.2013 | 17 | Yes | No | 2.82 | 3.70 | 0.80 | 10.43 | 14.77 | 10.63 | 4.76 | 11.58 | 12.83 | 5.37 | 14.21 | 0.76 | -9.46 | Unavailable | Unavailable | ||
| Panda Agriculture & Water Fund FI ES0114633003 | No | Equity | Global | Sector | |||||||||||||||||||||||||||||
| Premier Miton Global Infras Inc B Acc GB00BD3H9L21 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | Premier Miton Global Infras Inc B Acc | GB00BD3H9L21 | GBP | 0.75% | No | 23.03.2017 | 82 | Yes | No | -1.97 | -2.87 | -5.53 | 6.28 | 13.74 | 14.94 | -6.65 | 8.46 | 13.06 | 6.12 | 12.57 | 0.86 | -5.53 | Unavailable | Unavailable | |
| Premier Miton Global Infras Inc B Acc GB00BD3H9L21 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution Cap Glbl Prpty Sec A USD Acc IE00BZ0FZ376 | No | Real Estate | Global | Listed Real Estate | Real Estate | Global | Listed Real Estate | Resolution Cap Glbl Prpty Sec A USD Acc | IE00BZ0FZ376 | USD | 0.75% | No | 03.12.2015 | 832 | Yes | No | -3.37 | 1.14 | -0.37 | 11.52 | 8.93 | 2.53 | 8.70 | 13.67 | 10.21 | 1.02 | 15.55 | 0.41 | -9.29 | Unavailable | Unavailable | ||
| Resolution Cap Glbl Prpty Sec A USD Acc IE00BZ0FZ376 | No | Real Estate | Global | Listed Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||
| TBF SMART POWER EUR R DE000A0RHHC8 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | TBF SMART POWER EUR R | DE000A0RHHC8 | EUR | 1.60% | Yes | 07.12.2009 | 1115 | Yes | Yes | -0.20 | -6.79 | 1.19 | 20.93 | 21.06 | 26.34 | 5.59 | 31.42 | 23.07 | 15.40 | 22.29 | 0.94 | -17.59 | Unavailable | Unavailable | |
| TBF SMART POWER EUR R DE000A0RHHC8 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tresides Commodity One A DE000A1W1MH5 | No | Yes | Alternative | Global | Commodities | Alternative | Global | Commodities | Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | EUR | 0.80% | No | 29.12.2014 | 244 | Yes | No | 5.61 | 1.87 | 11.31 | 27.09 | 17.98 | 5.29 | -2.16 | 43.01 | 15.39 | 12.91 | 15.62 | 0.85 | -9.81 | Unavailable | Unavailable | |
| Tresides Commodity One A DE000A1W1MH5 | No | Yes | Alternative | Global | Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||
| UB EM Infra K FI0008812219 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | UB EM Infra K | FI0008812219 | EUR | 0.90% | Yes | 30.10.2007 | 39 | Yes | No | -3.15 | -0.00 | -5.14 | 1.66 | 8.39 | 21.21 | 0.10 | 6.70 | 10.96 | 6.99 | 11.03 | 0.80 | -6.54 | Unavailable | Unavailable | |
| UB EM Infra K FI0008812219 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| WS Nomura Glbl Infras Secs B Acc GB00B1W2BX03 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | WS Nomura Glbl Infras Secs B Acc | GB00B1W2BX03 | GBP | 0.75% | No | 04.06.2007 | 342 | Yes | No | -2.58 | -1.20 | -3.79 | 7.74 | 12.40 | 10.12 | -0.66 | 12.25 | 11.70 | 9.73 | 11.65 | 0.81 | -3.79 | Unavailable | Unavailable | |
| WS Nomura Glbl Infras Secs B Acc GB00B1W2BX03 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| WS Ruffer Gold C Acc GB00B8510Q93 | No | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | WS Ruffer Gold C Acc | GB00B8510Q93 | GBP | 1.20% | No | 19.09.2012 | 613 | Yes | No | 31.54 | 17.01 | -4.92 | 22.59 | 168.78 | 21.40 | 12.73 | 93.70 | 65.11 | 33.17 | 36.92 | 1.50 | -27.72 | Unavailable | Unavailable | |
| WS Ruffer Gold C Acc GB00B8510Q93 | No | Yes | Equity | Global | Sector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wellington Endrng Infras Asts GBP N Ac IE00BJ570W02 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector | Equity | Global | Sector | Wellington Endrng Infras Asts GBP N Ac | IE00BJ570W02 | GBP | 0.70% | No | 01.04.2019 | 1715 | Yes | Yes | -1.17 | 1.42 | -4.18 | 11.06 | 16.46 | 14.85 | -1.70 | 17.52 | 16.24 | 8.70 | 12.37 | 1.10 | -5.52 | Unavailable | Unavailable | |
| Wellington Endrng Infras Asts GBP N Ac IE00BJ570W02 | Yes | Yes | Equity | Global | Sector |
Performance: in %. 3Y and 5Y are annualised; Max DD is the largest fall over three years
Fund size: the whole fund's assets, in millions of its base currency, as at 31.07.2026 to 15.09.2026
Source: Morningstar Direct, Data as of 31.08.2026