Selected funds exclusively dedicated to Wealth Managers and Family Offices
OpenList — Alternatives
Selected by systematic ranking, then reviewed and approved by WS Partners.
Fund managers on the OpenList






















| searchHead | Qualified | Retail | Asset Class | Geography | Strategy | Asset Class | Geography | Strategy | Fund Name | ISIN | Ccy | Mgmt Fee | Perf Fee | Inception | Size (in mio) | Liquidity | UCITS | CH Reg | 1M | 3M | 6M | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 1Y | 3Y | 5Y | Volatility | Sharpe R. | Max DD | WSP Report | Fund / Other Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| searchHead | Qualified | Retail | Asset Class | Geography | Strategy | Asset Class | Geography | Strategy | Fund Name | ISIN | Ccy | Mgmt Fee | Perf Fee | Inception | Size (in mio) | Liquidity | UCITS | CH Reg | 1M | 3M | 6M | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 1Y | 3Y | 5Y | Volatility | Sharpe R. | Max DD | WSP Report | Fund / Other Docs |
| AQR Apex UCITS A1 Acc LU1532679443 | Yes | Yes | Alternative | Global | Risk Premia | Alternative | Global | Risk Premia | AQR Apex UCITS A1 Acc | LU1532679443 | USD | 1.20% | Yes | 01.02.2017 | 4036 | Yes | Yes | 3.11 | 6.35 | 4.10 | 4.94 | 15.52 | 21.22 | 13.04 | 12.11 | 15.05 | 17.40 | 7.22 | 1.36 | -4.05 | Unavailable | Unavailable | |
| AQR Apex UCITS A1 Acc LU1532679443 | Yes | Yes | Alternative | Global | Risk Premia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Return Multi Premium Fonds AK R DE000A2AGM26 | No | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | Alternative | Global | Multi-Strategy | Absolute Return Multi Premium Fonds AK R | DE000A2AGM26 | EUR | 1.77% | No | 15.06.2016 | 58 | Yes | No | 0.26 | 1.28 | 2.13 | 2.13 | 7.87 | 6.79 | 16.24 | 5.03 | 7.25 | 3.51 | 4.03 | 1.08 | -3.59 | Unavailable | Unavailable | |
| Absolute Return Multi Premium Fonds AK R DE000A2AGM26 | No | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha UCITS SICAV Amber Equity C EUR LU0968833664 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | Alpha UCITS SICAV Amber Equity C EUR | LU0968833664 | EUR | 0.00% | No | 02.10.2013 | 51 | Yes | Yes | 2.19 | 3.69 | 3.75 | 0.51 | 22.83 | 18.12 | 9.69 | -0.38 | 14.84 | 9.77 | 8.56 | 1.35 | -7.85 | Unavailable | Unavailable | |
| Alpha UCITS SICAV Amber Equity C EUR LU0968833664 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aviva Investors Mlt-Strat Trgt Ret 8£Acc GB00BYVYRD03 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | Aviva Investors Mlt-Strat Trgt Ret 8£Acc | GB00BYVYRD03 | GBP | 0.03% | No | 01.10.2015 | 2793 | Yes | No | 1.25 | 0.53 | 0.27 | 2.44 | 9.63 | 4.37 | 6.34 | 5.27 | 7.74 | 5.92 | 3.69 | 0.84 | -2.22 | Unavailable | Unavailable | |
| Aviva Investors Mlt-Strat Trgt Ret 8£Acc GB00BYVYRD03 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | ||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Liquid Alternative Beta B (USD) LU1035012456 | Yes | Yes | Alternative | Global | Risk Premia | Alternative | Global | Risk Premia | BCV Liquid Alternative Beta B (USD) | LU1035012456 | USD | 0.45% | No | 16.05.2014 | 176 | Yes | Yes | 1.46 | 1.76 | 6.78 | 9.69 | 10.99 | 8.02 | 5.10 | 14.90 | 10.29 | 5.39 | 5.19 | 1.03 | -2.66 | Unavailable | Unavailable | |
| BCV Liquid Alternative Beta B (USD) LU1035012456 | Yes | Yes | Alternative | Global | Risk Premia | ||||||||||||||||||||||||||||
| BSF BLK Sysmc Styl Fac Abs Rt D2 $ LU1373035408 | Yes | Yes | Alternative | Global | Risk Premia | Alternative | Global | Risk Premia | BSF BLK Sysmc Styl Fac Abs Rt D2 $ | LU1373035408 | USD | 0.55% | No | 15.03.2016 | 512 | Yes | Yes | -2.29 | 2.43 | 6.56 | 11.95 | 13.92 | 17.30 | 14.50 | 20.56 | 14.40 | 13.00 | 6.35 | 1.43 | -3.13 | Unavailable | Unavailable | |
| BSF BLK Sysmc Styl Fac Abs Rt D2 $ LU1373035408 | Yes | Yes | Alternative | Global | Risk Premia | ||||||||||||||||||||||||||||
| BSF Systematic APAC Eq Abs Rt D2 USD LU1508158190 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | BSF Systematic APAC Eq Abs Rt D2 USD | LU1508158190 | USD | 1.00% | Yes | 22.02.2017 | 2298 | Yes | Yes | -0.24 | 0.87 | 5.19 | 5.21 | 8.97 | 26.25 | 17.13 | 8.48 | 14.41 | 11.72 | 4.61 | 1.99 | -2.15 | Unavailable | Unavailable | |
| BSF Systematic APAC Eq Abs Rt D2 USD LU1508158190 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bankinter International Fund SICAV Total Return LU0612902816 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | Bankinter International Fund SICAV Total Return | LU0612902816 | EUR | Yes | 30.09.2011 | 29 | Yes | No | 1.78 | 2.07 | 4.92 | 6.99 | 6.99 | 7.82 | 8.17 | 10.31 | 9.04 | 3.69 | 6.07 | 1.00 | -4.76 | Unavailable | Unavailable | ||
| Bankinter International Fund SICAV Total Return LU0612902816 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finlabo Inv Dynamic Allc R EUR Acc LU1396613462 | Yes | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | Finlabo Inv Dynamic Allc R EUR Acc | LU1396613462 | EUR | 1.40% | Yes | 13.06.2016 | 24 | Yes | Yes | 0.26 | -2.63 | -2.72 | 2.87 | 16.04 | 6.82 | -1.71 | 8.42 | 8.41 | 4.59 | 5.28 | 1.03 | -3.40 | Unavailable | Unavailable | |
| Finlabo Inv Dynamic Allc R EUR Acc LU1396613462 | Yes | Yes | Alternative | Global | Macro | ||||||||||||||||||||||||||||
| GOA Key MM Hedge Fd EUR F-acc LU1028380175 | Yes | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | Alternative | Global | Multi-Strategy | GOA Key MM Hedge Fd EUR F-acc | LU1028380175 | EUR | 0.80% | No | 19.02.2014 | 46 | Yes | Yes | 0.65 | -0.15 | 1.71 | 2.76 | 6.60 | 6.98 | 3.10 | 3.94 | 6.35 | 2.75 | 3.42 | 1.01 | -2.21 | Unavailable | Unavailable | |
| GOA Key MM Hedge Fd EUR F-acc LU1028380175 | Yes | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP&P Stiftungsfonds A DE000A2QCXE0 | No | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | HP&P Stiftungsfonds A | DE000A2QCXE0 | EUR | 1.05% | Yes | 23.11.2020 | 24 | Yes | No | 0.50 | 2.81 | 4.61 | 5.49 | 21.65 | 7.71 | -0.36 | 8.35 | 12.56 | 3.19 | 5.92 | 1.56 | -3.24 | Unavailable | Unavailable | |
| HP&P Stiftungsfonds A DE000A2QCXE0 | No | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Eurp Eq Abs Alp C perf acc EUR LU1001748398 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | JPM Eurp Eq Abs Alp C perf acc EUR | LU1001748398 | EUR | 0.75% | Yes | 12.08.2014 | 5000 | Yes | Yes | 0.27 | 1.39 | 0.87 | 2.58 | 11.96 | 19.35 | 3.00 | 6.10 | 12.21 | 9.77 | 4.72 | 1.91 | -3.31 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM Eurp Eq Abs Alp C perf acc EUR LU1001748398 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt I USD Acc IE00BLP5S684 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt I USD Acc | IE00BLP5S684 | USD | 0.75% | Yes | 30.06.2009 | 12932 | Yes | Yes | 1.35 | 4.69 | 4.85 | 5.61 | 16.54 | 10.96 | 9.93 | 12.78 | 12.41 | 11.30 | 3.67 | 1.97 | -1.86 | Unavailable | Unavailable | |
| Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt I USD Acc IE00BLP5S684 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| KL Event Driven UCITS B USD IE00BYXZ2F80 | Yes | Alternative | Global | Event Driven | Alternative | Global | Event Driven | KL Event Driven UCITS B USD | IE00BYXZ2F80 | USD | 1.25% | Yes | 29.11.2017 | 313 | Yes | Yes | 0.64 | 1.17 | 4.01 | 6.28 | 12.78 | 4.33 | 0.84 | 10.04 | 9.22 | 5.45 | 2.93 | 1.46 | -1.20 | Unavailable | Unavailable | ||
| KL Event Driven UCITS B USD IE00BYXZ2F80 | Yes | Alternative | Global | Event Driven | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lafayette Dalton APAC B2 EUR Acc IE00BFXZM884 | Yes | Yes | Alternative | Global | Equity Long/Short | Alternative | Global | Equity Long/Short | Lafayette Dalton APAC B2 EUR Acc | IE00BFXZM884 | EUR | 1.00% | Yes | 08.04.2019 | 428 | Yes | Yes | 4.34 | 5.26 | 10.93 | 20.34 | 13.18 | 6.58 | 12.58 | 24.15 | 15.10 | 10.01 | 10.82 | 1.15 | -5.90 | Unavailable | Unavailable | |
| Lafayette Dalton APAC B2 EUR Acc IE00BFXZM884 | Yes | Yes | Alternative | Global | Equity Long/Short | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Rathmore Alternative C Acc USD IE00BFZ4RY41 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | Lazard Rathmore Alternative C Acc USD | IE00BFZ4RY41 | USD | 1.25% | Yes | 25.07.2019 | 2707 | Yes | Yes | -0.12 | 1.08 | 2.81 | 4.22 | 7.55 | 9.06 | 5.99 | 7.10 | 7.05 | 4.55 | 1.70 | 1.33 | -1.47 | Unavailable | Unavailable | |
| Lazard Rathmore Alternative C Acc USD IE00BFZ4RY41 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longchamp Patrimoine Fund S FR0012034783 | No | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | Alternative | Global | Multi-Strategy | Longchamp Patrimoine Fund S | FR0012034783 | EUR | Yes | 26.09.2014 | 70 | Yes | No | 3.68 | 2.64 | 4.10 | 10.41 | 18.23 | 13.17 | 11.75 | 19.20 | 15.13 | 11.23 | 8.07 | 1.45 | -7.86 | Unavailable | Unavailable | ||
| Longchamp Patrimoine Fund S FR0012034783 | No | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||
| MULTILABEL SICAV ENPACL FLESSIBILE A LU1555549754 | No | No | Alternative | Global | Multi-Strategy | Alternative | Global | Multi-Strategy | MULTILABEL SICAV ENPACL FLESSIBILE A | LU1555549754 | EUR | No | 20.02.2017 | 186 | Yes | No | 0.57 | 0.92 | 1.99 | 5.83 | 8.28 | 7.59 | 3.97 | 9.27 | 8.49 | 1.88 | 6.10 | 0.91 | -3.87 | Unavailable | Unavailable | ||
| MULTILABEL SICAV ENPACL FLESSIBILE A LU1555549754 | No | No | Alternative | Global | Multi-Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger US Equity Prm USD Z Acc IE00BDDWGF08 | Yes | Yes | Alternative | Global | Options Trading | Alternative | Global | Options Trading | Neuberger US Equity Prm USD Z Acc | IE00BDDWGF08 | USD | 0.00% | No | 10.02.2017 | 354 | Yes | Yes | 1.62 | 3.47 | 7.96 | 10.17 | 12.11 | 13.85 | 16.08 | 16.64 | 13.24 | 8.70 | 6.33 | 1.28 | -5.09 | Unavailable | Unavailable | |
| Neuberger US Equity Prm USD Z Acc IE00BDDWGF08 | Yes | Yes | Alternative | Global | Options Trading | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E USD Acc IE00B3DD5P64 | Yes | Yes | Alternative | Global | Currency | Alternative | Global | Currency | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E USD Acc | IE00B3DD5P64 | USD | 1.75% | No | 19.11.2008 | 24 | Yes | Yes | 1.87 | 3.49 | 3.16 | 7.65 | 16.80 | 0.39 | 9.21 | 11.93 | 9.44 | 4.88 | 5.75 | 0.80 | -3.92 | Unavailable | Unavailable | |
| PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E USD Acc IE00B3DD5P64 | Yes | Yes | Alternative | Global | Currency | ||||||||||||||||||||||||||||
| Polar Capital Global Abs Rt S Acc IE00BDTYJF13 | Yes | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | Polar Capital Global Abs Rt S Acc | IE00BDTYJF13 | USD | 0.75% | Yes | 31.12.2018 | 377 | Yes | Yes | 0.63 | 0.11 | 1.05 | 3.96 | 15.92 | 9.13 | 4.35 | 9.34 | 11.35 | 7.10 | 4.81 | 1.32 | -2.30 | Unavailable | Unavailable | |
| Polar Capital Global Abs Rt S Acc IE00BDTYJF13 | Yes | Yes | Alternative | Global | Macro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quilter Inv Glbl Eq Abs Ret U2 (GBP) Acc GB00BG371T53 | No | No | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | Quilter Inv Glbl Eq Abs Ret U2 (GBP) Acc | GB00BG371T53 | GBP | 0.00% | Yes | 21.06.2018 | 1339 | Yes | No | 1.34 | 4.67 | 4.84 | 5.63 | 16.54 | 10.86 | 9.35 | 12.73 | 12.36 | 11.22 | 3.59 | 2.04 | -1.85 | Unavailable | Unavailable | |
| Quilter Inv Glbl Eq Abs Ret U2 (GBP) Acc GB00BG371T53 | No | No | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl Eq U EUR LU0935266782 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | Alternative | Global | Market Neutral | RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl Eq U EUR | LU0935266782 | EUR | 1.28% | Yes | 21.12.2015 | 167 | Yes | Yes | 1.39 | 0.75 | -0.43 | 1.43 | 8.45 | 18.78 | -3.51 | 2.51 | 10.23 | 5.33 | 5.42 | 1.33 | -3.88 | Unavailable | Unavailable | |
| RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl Eq U EUR LU0935266782 | Yes | Yes | Alternative | Global | Market Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sauren Ruhestandsfonds A LU1525525306 | Yes | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | Alternative | Global | Multi-Strategy | Sauren Ruhestandsfonds A | LU1525525306 | EUR | 1.01% | No | 30.12.2016 | 101 | Yes | Yes | 1.85 | 0.56 | 0.72 | 4.38 | 6.33 | 7.87 | 3.13 | 6.49 | 7.21 | 3.45 | 3.72 | 1.15 | -3.11 | Unavailable | Unavailable | |
| Sauren Ruhestandsfonds A LU1525525306 | Yes | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ LU1725199621 | Yes | Yes | Alternative | Global | Equity Long/Short | Alternative | Global | Equity Long/Short | Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | LU1725199621 | USD | 1.25% | Yes | 20.12.2017 | 1000 | Yes | Yes | -0.55 | -3.68 | -1.02 | 4.15 | 22.48 | 43.12 | 23.61 | 14.09 | 23.65 | 13.92 | 11.58 | 1.51 | -8.93 | Unavailable | Unavailable | |
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ LU1725199621 | Yes | Yes | Alternative | Global | Equity Long/Short | ||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-Eq Eurp Fct Def Pr EUR Acc LU1685631241 | Yes | Yes | Alternative | Global | Options Trading | Alternative | Global | Options Trading | THEAM Quant-Eq Eurp Fct Def Pr EUR Acc | LU1685631241 | EUR | 0.60% | No | 05.04.2019 | 97 | Yes | Yes | 0.27 | 2.61 | 6.82 | 13.62 | 11.80 | 9.85 | 14.84 | 19.56 | 13.55 | 7.16 | 11.06 | 1.00 | -3.99 | Unavailable | Unavailable | |
| THEAM Quant-Eq Eurp Fct Def Pr EUR Acc LU1685631241 | Yes | Yes | Alternative | Global | Options Trading | ||||||||||||||||||||||||||||
| TM Fulcrum Diversified Abs Ret C GBP Acc GB00B7N2VD17 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | TM Fulcrum Diversified Abs Ret C GBP Acc | GB00B7N2VD17 | GBP | 0.80% | No | 26.03.2012 | 428 | Yes | No | 1.66 | -1.80 | -1.68 | 4.51 | 11.82 | 8.44 | 0.93 | 8.51 | 9.35 | 6.39 | 5.67 | 0.82 | -3.64 | Unavailable | Unavailable | |
| TM Fulcrum Diversified Abs Ret C GBP Acc GB00B7N2VD17 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | ||||||||||||||||||||||||||||
| TM Fulcrum Income F GBP Acc GB00BD5GC076 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | TM Fulcrum Income F GBP Acc | GB00BD5GC076 | GBP | 0.33% | No | 31.01.2018 | 247 | Yes | No | 1.37 | -1.61 | -1.38 | 5.18 | 12.41 | 10.11 | 1.79 | 9.87 | 10.32 | 7.43 | 5.63 | 0.99 | -3.04 | Unavailable | Unavailable | |
| TM Fulcrum Income F GBP Acc GB00BD5GC076 | No | Yes | Alternative | Global | Macro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thornbridge Ortler Mlt Stgy I2 Base £Acc IE00B4QNLR45 | Yes | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | Alternative | Global | Multi-Strategy | Thornbridge Ortler Mlt Stgy I2 Base £Acc | IE00B4QNLR45 | GBP | 0.75% | No | 11.11.2013 | 136 | Yes | Yes | 0.38 | 0.01 | 0.17 | 4.20 | 9.97 | 7.09 | 5.36 | 9.14 | 8.81 | 2.56 | 5.67 | 0.74 | -3.89 | Unavailable | Unavailable | |
| Thornbridge Ortler Mlt Stgy I2 Base £Acc IE00B4QNLR45 | Yes | Yes | Alternative | Global | Multi-Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap LU1216085701 | Yes | Yes | Alternative | Global | Macro | Alternative | Global | Macro | Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap | LU1216085701 | EUR | 1.20% | Yes | 02.06.2015 | 35 | Yes | Yes | 0.34 | -0.29 | 4.56 | 6.62 | 4.93 | 6.32 | 6.22 | 9.40 | 6.75 | 4.55 | 3.85 | 0.99 | -2.10 | Unavailable | Unavailable | |
| Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap LU1216085701 | Yes | Yes | Alternative | Global | Macro |
Performance: in %. 3Y and 5Y are annualised; Max DD is the largest fall over three years
Fund size: the whole fund's assets, in millions of its base currency, as at 31.08.2026 to 15.09.2026
Source: Morningstar Direct, Data as of 31.08.2026