Selected funds exclusively dedicated to Wealth Managers and Family Offices
OpenList — Active ETFs
Selected by systematic ranking, then reviewed and approved by WS Partners.
Fund managers on the OpenList
Aquila Asset Management



H2O AM

Natixis

Aquila Asset Management



H2O AM

Natixis



Prosper Funds






Prosper Funds




| searchHead | Qualified | Retail | Asset Class | Geography | Strategy | Asset Class | Geography | Strategy | Fund Name | ISIN | Ccy | Mgmt Fee | Perf Fee | Inception | Size (in mio) | Liquidity | UCITS | CH Reg | 1M | 3M | 6M | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 1Y | 3Y | 5Y | Volatility | Sharpe R. | Max DD | WSP Report | Fund / Other Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| searchHead | Qualified | Retail | Asset Class | Geography | Strategy | Asset Class | Geography | Strategy | Fund Name | ISIN | Ccy | Mgmt Fee | Perf Fee | Inception | Size (in mio) | Liquidity | UCITS | CH Reg | 1M | 3M | 6M | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 1Y | 3Y | 5Y | Volatility | Sharpe R. | Max DD | WSP Report | Fund / Other Docs |
| Amundi Multi-Asset Prtf Defen ETF Dist DE000ETF7029 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Amundi Multi-Asset Prtf Defen ETF Dist | DE000ETF7029 | CHF | 0.40% | No | 07.03.2018 | 77 | Yes | Yes | 1.51 | 0.82 | 1.27 | 6.84 | 10.80 | 10.69 | 8.99 | 12.71 | 10.58 | 5.36 | 5.54 | 1.35 | -4.88 | Unavailable | Unavailable | |
| Amundi Multi-Asset Prtf Defen ETF Dist DE000ETF7029 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Multi-Asset Prtf ETF Dist DE000ETF7011 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Amundi Multi-Asset Prtf ETF Dist | DE000ETF7011 | EUR | 0.45% | No | 12.04.2016 | 278 | Yes | Yes | 1.23 | 1.36 | 5.83 | 11.88 | 9.26 | 11.59 | 8.03 | 18.85 | 11.81 | 6.53 | 7.09 | 1.22 | -6.02 | Unavailable | Unavailable | |
| Amundi Multi-Asset Prtf ETF Dist DE000ETF7011 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Multi-Asset Prtf Offen ETF Dist DE000ETF7037 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Amundi Multi-Asset Prtf Offen ETF Dist | DE000ETF7037 | EUR | 0.52% | No | 07.03.2018 | 55 | Yes | Yes | 2.20 | 1.09 | 8.67 | 15.36 | 12.38 | 13.79 | 13.46 | 23.38 | 15.03 | 8.77 | 9.23 | 1.27 | -6.41 | Unavailable | Unavailable | |
| Amundi Multi-Asset Prtf Offen ETF Dist DE000ETF7037 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||
| BNPP EASY II EUR Cr PAB Opps ETF €Acc IE000JBB8CR7 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | BNPP EASY II EUR Cr PAB Opps ETF €Acc | IE000JBB8CR7 | EUR | 0.10% | No | 11.07.2023 | 275 | Yes | Yes | -0.32 | -0.92 | -1.40 | -0.08 | 3.13 | 4.73 | 0.63 | 4.20 | 3.56 | 0.40 | -2.39 | Unavailable | Unavailable | |||
| BNPP EASY II EUR Cr PAB Opps ETF €Acc IE000JBB8CR7 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exane Funds 2 Exane Equity Sel Eurp ETF LU3243965780 | Yes | Equity | Europe | All Cap Blend | Equity | Europe | All Cap Blend | Exane Funds 2 Exane Equity Sel Eurp ETF | LU3243965780 | EUR | 0.65% | 30.03.2026 | 762 | Yes | Yes | 1.14 | 6.07 | 5.23 | 9.71 | 20.59 | 10.09 | 16.23 | 20.36 | 15.21 | 8.83 | 10.59 | 1.13 | -8.05 | Unavailable | Unavailable | |||
| Exane Funds 2 Exane Equity Sel Eurp ETF LU3243965780 | Yes | Equity | Europe | All Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity ESG USD EM Bond ETF Inc IE00BM9GRP64 | Yes | Yes | Fixed Income | EM | Hard Ccy Bonds | Fixed Income | EM | Hard Ccy Bonds | Fidelity ESG USD EM Bond ETF Inc | IE00BM9GRP64 | GBP | 0.45% | No | 25.03.2021 | 393 | Yes | Yes | -0.06 | -0.71 | -1.25 | 0.41 | 5.46 | 5.73 | 2.63 | 5.81 | 5.43 | 1.12 | 6.32 | 0.57 | -6.40 | Unavailable | Unavailable | |
| Fidelity ESG USD EM Bond ETF Inc IE00BM9GRP64 | Yes | Yes | Fixed Income | EM | Hard Ccy Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Gl Crp Bd Rsh EnhPABETFUSDInc IE00BM9GRM34 | Yes | Yes | Fixed Income | Global | Corporate Bonds | Fixed Income | Global | Corporate Bonds | Fidelity Gl Crp Bd Rsh EnhPABETFUSDInc | IE00BM9GRM34 | USD | 0.25% | No | 23.03.2021 | 1133 | Yes | Yes | 0.64 | -1.08 | -2.02 | -0.76 | 10.40 | 0.98 | 10.05 | 1.09 | 5.45 | -0.01 | 6.52 | 0.15 | -4.21 | Unavailable | Unavailable | |
| Fidelity Gl Crp Bd Rsh EnhPABETFUSDInc IE00BM9GRM34 | Yes | Yes | Fixed Income | Global | Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc IE00BNGFMX61 | Yes | Yes | Equity | Japan | Large Cap Blend | Equity | Japan | Large Cap Blend | Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | IE00BNGFMX61 | USD | 0.30% | No | 01.12.2020 | 266 | Yes | Yes | 3.33 | 4.14 | 5.78 | 20.42 | 21.76 | 8.07 | 18.28 | 26.09 | 18.28 | 9.53 | 13.83 | 1.49 | -12.22 | Unavailable | Unavailable | |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc IE00BNGFMX61 | Yes | Yes | Equity | Japan | Large Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc IE00BKSBGS44 | Yes | Yes | Equity | North America | All Cap Blend | Equity | North America | All Cap Blend | Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | IE00BKSBGS44 | USD | 0.30% | No | 21.05.2020 | 1862 | Yes | Yes | 2.24 | 1.97 | 12.33 | 12.77 | 18.04 | 25.71 | 28.59 | 19.88 | 21.35 | 12.46 | 13.66 | 1.16 | -9.21 | Unavailable | Unavailable | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc IE00BKSBGS44 | Yes | Yes | Equity | North America | All Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| First Trst VstUSEqModBffrETFAugA$Acc IE000TGSG3Y5 | Yes | Yes | Alternative | Global | Options Trading | Alternative | Global | Options Trading | First Trst VstUSEqModBffrETFAugA$Acc | IE000TGSG3Y5 | USD | 0.85% | No | 31.08.2023 | 28 | Yes | Yes | 0.63 | 1.86 | 6.13 | 6.87 | 10.95 | 12.53 | 10.74 | 11.67 | 6.05 | 1.11 | -3.57 | Unavailable | Unavailable | |||
| First Trst VstUSEqModBffrETFAugA$Acc IE000TGSG3Y5 | Yes | Yes | Alternative | Global | Options Trading | ||||||||||||||||||||||||||||
| First Trust FactorFX ETF A USD IE00BD5HBQ97 | No | Yes | Alternative | Global | Currency | Alternative | Global | Currency | First Trust FactorFX ETF A USD | IE00BD5HBQ97 | USD | 0.75% | No | 27.07.2017 | 6 | Yes | No | 2.02 | 6.86 | 6.98 | 10.01 | 7.79 | 5.84 | 11.79 | 11.85 | 7.97 | 6.42 | 4.50 | 0.71 | -2.31 | Unavailable | Unavailable | |
| First Trust FactorFX ETF A USD IE00BD5HBQ97 | No | Yes | Alternative | Global | Currency | ||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Euro Short Maturity ETF Acc IE000STIHQB2 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | Short-Term Bonds | Fixed Income | Europe | Short-Term Bonds | Franklin Euro Short Maturity ETF Acc | IE000STIHQB2 | EUR | 0.05% | No | 24.04.2023 | 592 | Yes | Yes | 0.15 | 0.40 | 0.75 | 1.15 | 2.41 | 4.25 | 1.78 | 3.09 | 0.47 | 0.78 | -0.14 | Unavailable | Unavailable | |||
| Franklin Euro Short Maturity ETF Acc IE000STIHQB2 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | Short-Term Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF IE00BKZGB098 | Yes | Yes | Equity | Global | Large Cap Blend | Equity | Global | Large Cap Blend | HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF | IE00BKZGB098 | USD | 0.25% | No | 04.07.2014 | 1193 | Yes | Yes | 2.33 | 2.37 | 10.47 | 16.80 | 25.06 | 15.53 | 22.22 | 25.82 | 21.96 | 11.60 | 11.83 | 1.36 | -6.78 | Unavailable | Unavailable | |
| HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF IE00BKZGB098 | Yes | Yes | Equity | Global | Large Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon Kinetics Full-Cycle Infl Eq ETF$ IE000Z7ELYY2 | No | Equity | Global | Small-Mid Cap | Equity | Global | Small-Mid Cap | Horizon Kinetics Full-Cycle Infl Eq ETF$ | IE000Z7ELYY2 | USD | 0.85% | 16.03.2023 | 81 | Yes | No | 7.15 | 5.97 | 1.41 | 24.11 | 17.67 | 20.47 | 28.25 | 20.83 | 15.28 | 1.02 | -9.99 | Unavailable | Unavailable | |||||
| Horizon Kinetics Full-Cycle Infl Eq ETF$ IE000Z7ELYY2 | No | Equity | Global | Small-Mid Cap | |||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct ETFEURAcc IE00021E4FE3 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct ETFEURAcc | IE00021E4FE3 | EUR | 0.19% | No | 22.06.2022 | 35 | Yes | Yes | -0.26 | -0.82 | -1.31 | -0.08 | 0.62 | 3.98 | 3.36 | Unavailable | Unavailable | |||||||
| Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct ETFEURAcc IE00021E4FE3 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc IE00BJQRDN15 | Yes | Yes | Equity | Global | Large Cap Blend | Equity | Global | Large Cap Blend | Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc | IE00BJQRDN15 | EUR | 0.30% | No | 30.07.2019 | 2982 | Yes | Yes | 0.62 | 4.38 | 13.72 | 19.62 | 8.11 | 30.50 | 19.92 | 29.20 | 21.75 | 14.56 | 14.06 | 1.39 | -11.93 | Unavailable | Unavailable | |
| Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc IE00BJQRDN15 | Yes | Yes | Equity | Global | Large Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc IE00BF59RW70 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc | IE00BF59RW70 | EUR | 0.19% | No | 05.12.2018 | 133 | Yes | Yes | 0.01 | -0.10 | -0.36 | 0.54 | 3.46 | 4.48 | 6.36 | 1.35 | 4.03 | 1.10 | 2.17 | 0.57 | -1.73 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc IE00BF59RW70 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc IE00BF59RX87 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc | IE00BF59RX87 | EUR | 0.19% | No | 05.12.2018 | 812 | Yes | Yes | -0.22 | -0.66 | -1.14 | 0.16 | 3.16 | 4.56 | 8.12 | 0.94 | 4.18 | -0.09 | 3.44 | 0.41 | -2.41 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc IE00BF59RX87 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | EUR Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM GBP Ultra-Short Inc ETF Act GBP Acc IE00BG47J908 | Yes | Yes | Fixed Income | UK | Short-Term Bonds | Fixed Income | UK | Short-Term Bonds | JPM GBP Ultra-Short Inc ETF Act GBP Acc | IE00BG47J908 | GBP | 0.18% | No | 03.04.2019 | 295 | Yes | Yes | 0.36 | 1.00 | 1.78 | 2.49 | 4.94 | 5.11 | 5.08 | 4.13 | 4.93 | 3.57 | 0.51 | 0.78 | -0.21 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM GBP Ultra-Short Inc ETF Act GBP Acc IE00BG47J908 | Yes | Yes | Fixed Income | UK | Short-Term Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Inc IE000Y4K4833 | Yes | Yes | Equity | EM | Large Cap Growth | Equity | EM | Large Cap Growth | JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Inc | IE000Y4K4833 | USD | 0.30% | No | 15.09.2021 | 2678 | Yes | Yes | 3.62 | -1.51 | 9.27 | 26.77 | 34.51 | 6.53 | 8.78 | 42.43 | 23.72 | 17.54 | 1.05 | -12.83 | Unavailable | Unavailable | ||
| JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Inc IE000Y4K4833 | Yes | Yes | Equity | EM | Large Cap Growth | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Global HY Corp BdMlt-Fc ETFActUSDAcc IE00BKKCKJ46 | Yes | Yes | Fixed Income | Global | High Yield Bonds | Fixed Income | Global | High Yield Bonds | JPM Global HY Corp BdMlt-Fc ETFActUSDAcc | IE00BKKCKJ46 | USD | 0.35% | No | 04.02.2020 | 474 | Yes | Yes | 1.00 | 1.22 | 2.08 | 3.20 | 11.59 | 6.44 | 11.13 | 6.07 | 9.04 | 3.89 | 4.99 | 0.85 | -2.87 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM Global HY Corp BdMlt-Fc ETFActUSDAcc IE00BKKCKJ46 | Yes | Yes | Fixed Income | Global | High Yield Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM UK Eq Core ETF Act GBP Acc IE0009YQE5W1 | Yes | Yes | Equity | UK | Large Cap Blend | Equity | UK | Large Cap Blend | JPM UK Eq Core ETF Act GBP Acc | IE0009YQE5W1 | GBP | 0.25% | No | 14.06.2022 | 563 | Yes | Yes | 0.47 | 4.94 | 1.82 | 12.02 | 25.36 | 9.71 | 7.54 | 22.31 | 17.51 | 9.24 | 1.32 | -6.50 | Unavailable | Unavailable | ||
| JPM UK Eq Core ETF Act GBP Acc IE0009YQE5W1 | Yes | Yes | Equity | UK | Large Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD IG Corp Bd Act ETF USD acc IE00BF59RV63 | Yes | Yes | Fixed Income | US | USD Corporate Bonds | Fixed Income | US | USD Corporate Bonds | JPM USD IG Corp Bd Act ETF USD acc | IE00BF59RV63 | USD | 0.19% | No | 05.12.2018 | 87 | Yes | Yes | 0.45 | -0.97 | -1.87 | -0.19 | 7.79 | 2.09 | 8.64 | 2.20 | 5.02 | -0.14 | 6.39 | 0.09 | -4.54 | Unavailable | Unavailable | |
| JPM USD IG Corp Bd Act ETF USD acc IE00BF59RV63 | Yes | Yes | Fixed Income | US | USD Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ossiam Lux-OSSIAMEurpESGMachinLrngETF2C€ LU0811899946 | Yes | Yes | Equity | Europe | All Cap Blend | Equity | Europe | All Cap Blend | Ossiam Lux-OSSIAMEurpESGMachinLrngETF2C€ | LU0811899946 | EUR | 0.45% | No | 17.09.2012 | 64 | Yes | Yes | 0.66 | 3.68 | 1.87 | 9.35 | 12.55 | 14.63 | 7.29 | 12.46 | 13.62 | 6.21 | 8.84 | 1.18 | -5.73 | Unavailable | Unavailable | |
| Ossiam Lux-OSSIAMEurpESGMachinLrngETF2C€ LU0811899946 | Yes | Yes | Equity | Europe | All Cap Blend | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc IE00BVZ6SP04 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | Short-Term Bonds | Fixed Income | Europe | Short-Term Bonds | PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | IE00BVZ6SP04 | EUR | 0.19% | No | 30.04.2015 | 1683 | Yes | Yes | 0.23 | 0.58 | 0.95 | 1.47 | 2.85 | 4.32 | 4.01 | 2.24 | 3.44 | 1.97 | 0.46 | 1.75 | -0.27 | Unavailable | Unavailable | |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc IE00BVZ6SP04 | Yes | Yes | Fixed Income | Europe | Short-Term Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Sterling Short Maturity ETF IE00B622SG73 | Yes | Yes | Fixed Income | UK | Short-Term Bonds | Fixed Income | UK | Short-Term Bonds | PIMCO Sterling Short Maturity ETF | IE00B622SG73 | GBP | 0.19% | No | 10.06.2011 | 98 | Yes | Yes | 0.39 | 1.02 | 1.88 | 2.62 | 4.92 | 5.69 | 4.92 | 4.21 | 5.00 | 3.37 | 0.40 | 1.22 | -0.08 | Unavailable | Unavailable | |
| PIMCO Sterling Short Maturity ETF IE00B622SG73 | Yes | Yes | Fixed Income | UK | Short-Term Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCOAdvLowDurUSCorpBdSourceETF ETF $ IE00BP9F2H18 | Yes | Yes | Fixed Income | US | USD Corporate Bonds | Fixed Income | US | USD Corporate Bonds | PIMCOAdvLowDurUSCorpBdSourceETF ETF $ | IE00BP9F2H18 | USD | 0.25% | No | 17.11.2014 | 97 | Yes | Yes | 0.32 | 0.27 | -0.17 | 0.81 | 6.80 | 4.90 | 6.26 | 2.53 | 5.32 | 2.33 | 2.61 | 0.26 | -1.43 | Unavailable | Unavailable | |
| PIMCOAdvLowDurUSCorpBdSourceETF ETF $ IE00BP9F2H18 | Yes | Yes | Fixed Income | US | USD Corporate Bonds | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers Portfolio ETF 1C LU0397221945 | No | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | Xtrackers Portfolio ETF 1C | LU0397221945 | EUR | 0.40% | No | 27.11.2008 | 762 | Yes | No | 0.93 | 0.70 | 6.34 | 10.11 | 7.59 | 11.44 | 11.29 | 15.01 | 11.29 | 5.20 | 7.50 | 1.10 | -5.62 | Unavailable | Unavailable | |
| Xtrackers Portfolio ETF 1C LU0397221945 | No | Yes | Mixed Allocation | Global | Dynamic Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers Portfolio Income ETF 1D IE00B3Y8D011 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Conservative Allocation | Mixed Allocation | Global | Conservative Allocation | Xtrackers Portfolio Income ETF 1D | IE00B3Y8D011 | EUR | 0.45% | No | 04.02.2011 | 57 | Yes | Yes | 0.58 | 0.36 | 2.86 | 4.64 | 3.78 | 8.04 | 8.04 | 7.18 | 6.65 | 2.36 | 4.59 | 0.83 | -3.20 | Unavailable | Unavailable | |
| Xtrackers Portfolio Income ETF 1D IE00B3Y8D011 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Conservative Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Conservative Ptf ETF EUR Acc IE00BLP53M98 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Conservative Allocation | Mixed Allocation | Global | Conservative Allocation | iShares Conservative Ptf ETF EUR Acc | IE00BLP53M98 | EUR | 0.25% | No | 08.09.2020 | 19 | Yes | Yes | 0.81 | 0.06 | 1.68 | 3.72 | Unavailable | Unavailable | ||||||||||
| iShares Conservative Ptf ETF EUR Acc IE00BLP53M98 | Yes | Yes | Mixed Allocation | Global | Conservative Allocation |
Performance: in %. 3Y and 5Y are annualised; Max DD is the largest fall over three years
Fund size: the whole fund's assets, in millions of its base currency, as at 14.09.2026
Source: Morningstar Direct, Data as of 31.08.2026